Vista de impresión
Fecha : 20/11/2026
STEP INFORMATICA
Teléfono: 957649008
Email: ventas@stepinformatica.net
Email: ventas@stepinformatica.net
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
AOC C32G42ZEMonitor 32" VA 260hz 2HDMI DP curv
Referencia:
C32G42ZE
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
4038986183093
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
AOC
Envío:
Desde 3,00€
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 133,71 €
161,80 € (IVA incluido)
| Marca | AOC |
| Modelo | C32G42ZE |
| Pantalla | - Tamaño: 31,5" - Resolucion: 1920 x 1080 (FHD) - Relacion de aspecto: 16:9 - Tipo de panel: VA - Pantalla curva: 1500R - Tratamiento del panel: Antibrillo (AG) - Retroiluminacion: WLED - Tasa de refresco maxima: 260 Hz (OC, 240 Hz nativos) - Tiempo de respuesta GtG: 4 ms - Tiempo de respuesta MPRT: 0,3 ms - Contraste estatico: 3.500:1 - Angulo de vision: 178/178 - Colores: 16,7 millones (8 bits) - Brillo: 300 cd/m2 - Atenuacion local: Global Dimming - Separacion de pixeles: 6,993 cm - Pixeles por pulgada: 0,36375 Caracteristicas de video - Tecnologia de sincronizacion: Adaptive Sync - AMD FreeSync Premium - Frecuencia de señal digital vertical: 48-260 Hz - Frecuencia de señal digital horizontal: 30-290 kHz - HDR 10 - Espacio de color sRGB (CIE 1931): 118,3 % - Espacio de color DCI-P3 (CIE 1976): 86,4 % - Espacio de color Adobe RGB (CIE 1976): 87,7 % - Flicker Free - Tecnologia Blue Light: TUV Low Blue Light (hardware) |
| Conexion | - 1 x HDMI 2.0 - 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x Salida de audio - HDCP HDMI: 1.4/2.2 - HDCP DisplayPort: 1.4/2.2 |
| Caracteristicas | Diseño - Bisel frontal: Sin marco en 3 lados - Color del bisel frontal: Negro - Acabado del bisel frontal: Textura - Color de la parte trasera: Negro, rojo - Acabado de la parte trasera: Textura - Soporte de pared VESA: 100 x 100 mm Ergonomia - Inclinacion: -3/21 grados Dimensiones y peso - Dimensiones con soporte (ancho x alto x fondo): 70,94 x 52,38 x 26,53 cm - Dimensiones sin soporte (ancho x alto x fondo): 70,94 x 42,52 x 9,47 cm - Peso sin soporte: 5,83 kg Consumo energetico - Alimentacion electrica: Interna - Consumo de energia encendido (tipico): 25 W - Consumo en standby: 0,3 W - Consumo apagado: 0,3 W - Clase energetica: F Compatibilidad - Sistemas operativos: Windows 8.1/10/11, MacOS Certificaciones y cumplimiento normativo - CB - CE - TUV-Bauart-Mark - ISO 9241-307 - EAC - FCC - UKCA Sostenibilidad - WEEE - Conforme con REACH - Conforme con ROHS |
| Fecha de revision | 19-11-2026 por IS |

